PGB tarieven 2024
De pgb tarieven kunnen wijzigen, vaak op 1 januari (Verordening maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning). Daarnaast worden vanaf 1 januari 2024 de pgb-tarieven voor hulp vanuit het sociale netwerk (informeel pgb-tarief) gebaseerd op de CAO VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg).
De gemeente heeft contracten met zorgaanbieders afgesloten. Uw pgb mag niet hoger zijn dan wat de gemeente betaalt voor gecontracteerde vergelijkbare zorg. Dat is het maximale jaarbedrag, ook wel plafond genoemd. Heeft u korter zorg nodig? Dan verrekenen we dit bedrag naar rato.
We berekenen uw noodzakelijk huishoudelijke ondersteuning met punten een rekenfactor. Deze rekenfactor wordt op dezelfde wijze geïndexeerd als het PGB-tarief.
Huishoudelijke ondersteuning (HO)
Categorie | PGB tarief per uur |
HO vanaf 1-1-2024 | €19,80 |
HO vanaf 1-3-2024 | €20,39 |
HO vanaf 1-10-2024 | €20,99 |
Ondersteuning maaltijden
Het pgb tarief voor het bereiden en neerzetten van de maaltijd is € 10,78 per maaltijd.
We hebben 2 pgb-tarieven: namelijk voor begeleiding individueel en voor begeleiding groep. Het maximale pgb voor particuliere begeleiding is gelijk aan de maximale jaarbedragen voor professionele begeleiding. Begeleiding wordt altijd in feitelijke uren of dagdelen toegekend.
Begeleiding individueel
Categorie | PGB tarief per uur | Maximaal pgb per jaar |
---|---|---|
Regulier 1-2 uur per week | €62,00 | €4.507,44 |
Regulier 2-4 uur per week | €62,00 | €7.812,84 |
Regulier 4-8 uur per week | €62,00 | €18.029,64 |
Extra 1-2 uur per week | €62,00 | €5.810,52 |
Extra 2-4 uur per week | €62,00 | €9.684,36 |
Extra 4-8 uur per week | €62,00 | €22.080,12 |
> 8 uur per week (speciale afspraak) | €62,14 | Geen maximum |
Begeleiding groep
Categorie | PGB tarief per uur | Maximaal pgb per jaar |
---|---|---|
Begeleiding regulier professioneel | €66,68 | |
Regulier 1-2 uur per week | €66,68 | €4.848,24 |
Regulier 2-4 uur per week | €66,68 | €8.403,48 |
Regulier 4-8 uur per week | €66,68 | €19.392,72 |
Begeleiding extra professioneel | €66,68 | |
Extra 1-2 uur per week | €66,68 | €6.249,84 |
Extra 2-4 uur per week | €66,68 | €10.416,48 |
Extra 4-8 uur per week | €66,68 | €23.749,44 |
Begeleiding speciale afspraak professioneel | ||
> 8 uur per week (speciale afspraak) | Geen maximum | |
Particuliere begeleiding | ||
Vanaf 1-1-2024 | €23,22 | zie maximum bedragen professionele begeleiding |
Vanaf 1-3-2024 | €23,82 | zie maximum bedragen professionele begeleiding |
Vanaf 1-10-2024 | €24,42 | zie maximum bedragen professionele begeleiding |
Categorie | PGB tarief per dagdeel | Maximaal pgb per jaar |
Begeleiding groep regulier professioneel | €51,74 | |
Regulier 1-4 dagdelenc4 | €5.921,76 | |
Regulier 5-6 dagdelen | €51,74 | €10.659,12 |
Regulier 7 of meer dagdelen | €51,74 | €16.580,76 |
Begeleiding groep extra professioneel | €51,74 | |
Extra 1-4 dagdelen | €51,74 | €7.305,48 |
Extra 5-6 dagdelen | €51,74 | €13.149,72 |
Extra 7 of meer dagdelen | €51,74 | €21.916,44 |
Kortdurend verblijf Wmo
Hiermee betaalt u de kosten van het verblijf, dus de logies en maaltijden. Kosten voor begeleiding of andere ondersteuning tijdens het verblijf vallen hier niet onder. Kortdurend verblijf ontvangt u maximaal voor 52 etmalen per kalenderjaar.
Categorie | PGB tarief per etmaal | Maximaal PGB (52 etmalen per jaar) |
Professionele inzet | €77,63 | €4.036,76 |
Particuliere inzet | €35,57 | € 1.849,58 |